区委 | 区人大 | 区政协 加入收藏 | 设为首页
您当前的位置:首页 > 就业服务 > 求职信息

 2018年上半年求职人员信息登记表

来源:  作者:就业局  审核:人社局  发布时间:2018-06-28 08:35:34
                                                         2018年上半年求职人员信息登记表
姓名 性别 出生日期 职业需求 电话 住址 登记日期
高亚民 1985.3.5 司机、电工 13722416213 毓秀小区 2018.1.9
兰桂仕 1962.11 维修、消防、保安 13231481963 矿机 2018.1.22
张建民 1962.2.2 保安 15131699369   2018.1.26
迟昕阳 1995.11 通信类、IT 18731420912 围场 2018.2.1
王利 1962 打更、看门 13932490371 选矿 2018.2.27
张国 1988 电气焊、司机 17732371585 下店子 2018.2.24
刘利鑫 1999.10.4 后期制作 18395713429 陈栅子 2018.3.6
张洪崧 1982.1.14 保安、工人 13091352553 麻纺厂 2018.3.8
崔学涌 1990.10.16 维修、售后、电工 18395767327 锦绣城  
田艳慧 1975.3.21   15031304205 偏桥子 2018.4.20
鲍守明 1969.4.29 保安、打更 18703249846 万和城 2018.4.21
张彬 1989.12.15 行政科员 18832428939 滦河 2018.3.23
安建 1985.8.10 司机、企管 13483882838 万和城 2018.4.13
王静 1983.5.24   13730347871 毓秀小区 2018.4.16
崔丽丽 1983.9.5        
李超 1982.8.8 物流、维修 18703242829   2018.4.16
郭志 1980.12.26 叉车司机 15833141319 荣信花园 2018.5.2
石月 1973 手能干的,腿残疾 13231486416 陈栅子 2018.6.4
霍运超 1989 焊工 15832882223 朗奇园 2018.6.8