区委 | 区人大 | 区政协 加入收藏 | 设为首页
您当前的位置:首页 > 网上服务 > 统计公报

双滦区2016年1-9月主要经济指标预计完成情况

来源:统计局  作者:闫浈  审核:于海英  发布时间:2016-09-12 15:55:50

 
单位:亿元、元/人
  全年计划 计划增速 1—9月预计完成 同期完成 同比增
长±%
完成计划±% 绝对值排名 速度排名 备注
一、地区生产总值 100 5 83.2 70.8 5.2 83.2 5 11  
 1、第一产业增加值 2 -1 1.7 1.6 -1.3 85.0 9 10  
 2、第二产业增加值 69 4 51.4 51.3 3.9 74.5 3 11  
 3、第三产业增加值 29 10 19.2 17.9 9 66.2 10 6  
二、规模以上工业增加值 50 3.5 41.9 40.5 2.9 83.8 3 10  
三、全社会固定资产投资总额 132 10 110 102 7.8 83.3 6 5  
四、社会消费品零售总额 20.5 14 14.3 12.66 13 69.8 10 5  
五、全部财政收入 10.8 6 8.07 8.47 -4.7 74.7 7 9  
 其中:公共财政预算收入 3.37   3 2.9 3.4 89.0 10 8  
六、城镇居民人均可支配收入 29190 9 21577 19942 8.2 73.9 2 11  
七、农村居民人均可支配收入 10560 11 8372 7639 9.6 79.3 1 10  
三次产业比2.3:71.1:26.6 2016.9.12