区委 | 区人大 | 区政协 加入收藏 | 设为首页
您当前的位置:首页 > 网上服务 > 统计公报

双滦区2016年主要经济指标预计完成情况

来源:统计局  作者:闫浈  审核:闫浈  发布时间:2017-01-23 11:16:47

                                      双滦区2016年主要经济指标预计完成情况
单位:亿元、元/人
  全年计划 计划增速 全年预计 同期完成 同比增
长±%
完成计划±% 备注
一、地区生产总值 100 6.8 104.2 97.3 6.8 104.2  
 1、第一产业增加值 2 -1 2.4 2.2 4.8 120.0  
 2、第二产业增加值 69 4 71.8 69 4 104.1  
 3、第三产业增加值 29 12 30 26.2 12 103.4  
二、规模以上工业增加值 50 3.5 56.9 53 4.1 113.8  
三、全社会固定资产投资总额 132 10 140 120.6 16 106.1  
四、社会消费品零售总额 20.5 14 20.3 17.77 14.2 99.0  
五、全部财政收入 10.8 6 10.37 10.2 1.6 96.0  
其中:公共财政预算收入 3.37   4.76 3.15 50.7 141.2  
六、城镇居民人均可支配收入 29190 9 28897 26584 8.7 99.0  
七、农村居民人均可支配收入 10560 11 10420 9464 10.1 98.7  
三次产业比2.3:68.9:28.8 2017.1.23