区委 | 区人大 | 区政协 加入收藏 | 设为首页
您当前的位置:首页 > 网上服务 > 统计公报

双滦区2016年主要经济指标完成情况

来源:统计局  作者:闫浈  审核:闫浈  发布时间:2017-02-07 10:59:53

 
单位:亿元、元/人
  全年计划 计划增速 全年完成 同期完成 同比增
长±%
完成计划±% 绝对值排名 速度排名
一、地区生产总值 100 5 102.7 97.3 6.9 102.7 8 5
 1、第一产业增加值 2 -1 2.4 2.2 4.8 120.0 9 8
 2、第二产业增加值 69 4 70.5 69 5 102.2 4 8
 3、第三产业增加值 29 10 29.8 26.2 12.2 102.8 10 1
二、规模以上工业增加值 50 3.5 56.9 53 4.1 113.8 3 9
三、全社会固定资产投资总额 132 10 140 120.6 16 106.1 7 1
四、社会消费品零售总额 20.5 14 20.5 17.77 14.9 100.0 10 1
五、全部财政收入 10.8 6 10.37 10.2 1.6 96.0 7 5
 其中:公共财政预算收入 3.37   4.76 3.15 50.7 141.2 7 2
六、城镇居民人均可支配收入 29190 9 28897 26584 8.7 99.0 1 8
七、农村居民人均可支配收入 10560 11 10420 9464 10.1 98.7 3 8
三次产业比2.3:68.7:29                         2017.2.3