| 
| 
| 双滦区责任清单事项统计表 |  
| 来源:  作者:杨晓春  审核:张铁峰 苏婕儿 程佳佳  发布时间:2018-06-26 11:11:58 |  
|   
	
		
			| 双滦区各单位责任清单汇总表(动态数据) |  
			| 序号 | 单位 | 责任清单 |  
			| 部门职责 | 与相关部门的职责边界登记表 | 事中事后监督管理制度表 | 公共服务事项登记表 |  
			| 主要职责 | 具体工作事项 |  
			| 1 | 政府办 | 12 | 27 |  |  |  |  
			| 2 | 发展改革局 | 39 | 97 | 1 | 15 | 3 |  
			| 3 | 教育局 | 11 | 37 | 6 | 2 | 7 |  
			| 4 | 工业和信息化局 | 4 | 15 |  |  |  |  
			| 5 | 监察局 | 5 | 19 |  |  |  |  
			| 6 | 民政局 | 15 | 53 | 9 | 8 | 2 |  
			| 7 | 司法局 | 7 | 31 |  | 1 | 1 |  
			| 8 | 财政局 | 22 | 27 | 2 | 2 | 1 |  
			| 9 | 人力资源和社会保障局 | 10 | 60 | 3 | 7 | 4 |  
			| 10 | 住房和城乡建设局 | 10 | 49 |  | 2 |  |  
			| 11 | 城市管理局 | 3 | 11 |  | 3 | 1 |  
			| 12 | 交通运输局 | 12 | 52 |  | 2 | 4 |  
			| 13 | 农牧林业和水务局 | 17 | 46 |  | 9 | 2 |  
			| 14 | 卫生和计划生育局 | 27 | 70 | 17 | 14 | 30 |  
			| 15 | 审计局 | 10 | 22 | 1 | 1 |  |  
			| 16 | 市场监督管理局 | 40 | 172 | 21 | 12 | 12 |  
			| 17 | 安全生产监督管理局 | 14 | 56 | 12 | 7 | 3 |  
			| 18 | 统计局 | 9 | 17 |  | 3 | 6 |  
			| 19 | 文化体育旅游广播电影电视局 | 11 | 36 | 3 | 6 | 5 |  
			| 20 | 环保分局 | 16 | 46 | 3 | 5 | 2 |  
			| 21 | 档案局 | 3 | 5 |  | 1 |  |  
			| 22 | 国土资源局 | 11 | 35 |  | 5 | 4 |  
			| 23 | 地税局 | 10 | 102 | 3 | 5 | 10 |  
			| 24 | 公安分局 | 14 | 52 | 5 | 3 | 5 |  
			| 25 | 公安消防大队 | 4 | 6 |  | 1 | 1 |  
			| 26 | 编委办 | 3 | 14 |  | 2 |  |  
			| 27 | 规划分局 | 1 | 5 |  |  |  |  
			| 28 | 森林公安局 | 3 | 13 |  | 1 | 2 |  
			| 29 | 机关事务服务中心 | 12 | 26 |  |  |  |  
			| 30 | 商贸物流园区 | 4 | 13 | 2 |  | 4 |  
			| 31 | 经济开发区 | 7 | 14 | 2 |  | 5 |  
			| 32 | 文化旅游产业管理处 | 4 | 16 | 2 |  | 4 |  
			| 33 | 土地储备中心 | 4 | 4 |  |  |  |  
			| 34 | 行政审批局 | 5 | 24 |  |  | 2 |  
			| 合计 |  | 379 | 1272 | 92 | 117 | 120 |  |  |  | 
 
| 
        
|  |   
          | 承德市bet365账号被限制  冀ICP备10012789号    网站标识码:1308030001   网站地图 |   
          | 主办:bet365账号被限制办公室  地址:双塔山镇滨河大街58号  邮编:067101 |  |